Veuillez installer Flash Player pour lire la vidéo
4
Résulats 11,5km 6

 


NOM PRENOM CATEGORIE DISTANCE PLACE TEMPS POINTS
1 VERHAEGHE PATRICK V2H 11,5 34 45'06 3026,6
    3 KINS HILDE V1D 11,5 155 52'32 2972,9
4 LECLERCQ CHANTAL V3D 11,5 437 1h11'18 2919,3
5 ROSSEEL PATRICE V1H 11,5 207 55'01 2884,9
6 GROOTHAERD PHILIPPE V2H 11,5 285 59'37 2850,9
7 DECONINCK REGINE V1D 11,5 431 1h10'45 2834,9



Créer un site
Créer un site